服務介紹
service
MXSU/SXSU熱縮電纜中間接續處理(歐規)
MXSU
12-36kV Joint with Mechanical Connector
歐規熱縮型電纜中間接續處理,附剪力型銅套管
SXSU
12-36kV Joint for Polymeric Insulated Cables
歐規熱縮型電纜中間接續處理
FEATURES
-Pre-engineered, range taking and heat-shrinkable tubings which incorporated precisely engineered impedance stress control
APPLICATIONS
-Suitable for polymeric 1-core, 3-core, unarmoured cables
BENEFITS
-Tested in accordance to CENELEC and IEC standards
Armoured cables鎧裝電纜選用 (MXAW),請洽本公司。
SELECTION TABLE | |||||||
Description | Cross Section Range(mm²) | Diameter Conductor | Diameter Over Core Insulation |
Diameter Cable Over Sheath |
|||
12kV | 17.5kV | 24kV | 36kV | ||||
MXSU-3111 | 25-95 | 5.2-12.0 | 13.2-21.8 | 23-32 | |||
MXSU-3121 | 70-150 | 8.7-15.0 | 17.6-24.3 | 25-38 | |||
MXSU-3131 | 95-240 | 10.3-19.2 | 17.6-29.4 | 26-40 | |||
MXSU-3132 | 150-300 | 12.9-21.6 | 21.6-30.4 | 29-43 | |||
MXSU-3141 | 240-400 | 17.8-24.6 | 25.7-32.6 | 33-47 | |||
MXSU-3151 | 500 | 25.5-27.6 | 33.8-37.2 | 44-50 | |||
MXSU-3161 | 630 | 29.0-32.5 | 37.5-40.0 | 47-54 | |||
MXSU-3171 | 800 | 32.0-33.8 | 39.5-42.6 | 52-57 | |||
MXSU-3181 | 1000 | 38.5-39.2 | 45.0-47.6 | 59-64 | |||
MXSU-4111 | 50-95 | 7.2-12.0 | 17.6-24.0 | 24-38 | |||
MXSU-4121 | 70-150 | 8.7-15.0 | 19.9-27.5 | 28-39 | |||
MXSU-4131 | 120-240 | 11.0-19.2 | 22.0-31.6 | 28-44 | |||
MXSU-4132 | 150-300 | 12.9-21.6 | 23.5-32.6 | 31-45 | |||
MXSU-4141 | 240-400 | 17.8-24.6 | 28.4-36.8 | 35-50 | |||
MXSU-4151 | 500 | 25.5-27.6 | 36.2-39.6 | 48-56 | |||
MXSU-5101 | 10-35 | 3.7-7.5 | 15.0-22.0 | 17-33 | |||
MXSU-5111 | 25-95 | 5.2-12.0 | 17.9-26.0 | 25-38 | |||
MXSU-5121 | 50-150 | 7.2-15.0 | 20.2-29.5 | 28-41 | |||
MXSU-5131 | 95-240 | 10.3-19.2 | 23.0-33.6 | 30-43 | |||
MXSU-5132 | 150-300 | 12.9-21.6 | 25.0-35.5 | 33-48 | |||
MXSU-5141 | 240-400 | 17.8-24.6 | 29.9-38.8 | 35-49 | |||
MXSU-5151 | 500 | 25.5-27.6 | 37.2-41.6 | 48-54 | |||
MXSU-5161 | 630 | 630 | 29.0-32.5 | 39.2-44.7 | 50-58 | ||
MXSU-5171 | 800 | 32.0-33.8 | 44.8-46.9 | 58-61 | |||
MXSU-5181 | 1000 | 38.5-39.2 | 49.4-53.2 | 64-67 | |||
MXSU-6111 | 35-95 | 6.0-12.0 | 24.0-30.0 | 32-43 | |||
MXSU-6121 | 70-150 | 8.7-15.0 | 26.2-34.5 | 34-44 | |||
MXSU-6131 | 150-300 | 13.9-21.6 | 31.1-39.6 | 38-53 | |||
MXSU-6141 | 240-400 | 17.8-24.6 | 36.2-42.8 | 40-54 | |||
MXSU-6151 | 500 | 25.5-29.2 | 40.1-46.6 | 52-60 | |||
MXSU-6161 | 630 | 29.0-32.5 | 45.8-50.5 | 55-68 | |||
MXSU-6171 | 800 | 32.0-33.8 | 50.1-53.4 | 62-66 | |||
MXSU-6181 | 1000 | 38.5-39.2 | 55.7-58.8 | 69-73 |
SELECTION TABLE | ||||||
Kit Number | 12kV | 24kV | 36kV | Diameter Over Core Insulation |
Diameter Cable Oversheath |
Connector dimensions max.siameter/max.length |
SXSU-3111 | 35-70 | 15.4-20.2mm | 23-29mm | 23mm/110mm | ||
SXSU-3121 | 95-185 | 17.6-26.9mm | 25-37mm | 29mm/160mm | ||
SXSU-3131 | 185-300 | 22.0-31.4mm | 29-43mm | 34mm/180mm | ||
SXSU-3141 | 300-500 | 28.4-38.8mm | 36-52mm | 44mm/220mm | ||
SXSU-4111 | 50-70 | 15.4-20.2mm | 23-29mm | 22mm/110mm | ||
SXSU-4121 | 95-185 | 17.6-26.9mm | 25-37mm | 29mm/160mm | ||
SXSU-4131 | 185-300 | 23.2-31.4mm | 29-43mm | 36mm/180mm | ||
SXSU-4141 | 400-630 | 29.8-42.5mm | 40-52mm | 52mm/250mm | ||
SXSU-4151 | 800-1200 | 39.4-50.0mm | 48-66mm | 62mm/280mm | ||
SXSU-5121 | 25-95 | 17.6-26.0mm | 25-37mm | 23mm/120mm | ||
SXSU-5131 | 95-240 | 23.2-33.6mm | 28-44mm | 34mm/140mm | ||
SXSU-5141 | 240-500 | 29.8-41.6mm | 33-52mm | 44mm/230mm | ||
SXSU-5151 | 630-800 | 39.4-48.0mm | 48-66mm | 58mm/250mm | ||
SXSU-5161 | 1000-1200 | 49.4-56.2mm | 55-75mm | 62mm/280mm | ||
SXSU-6121 | 35-95 | 24.0-31.4mm | 32-41mm | 22mm/140mm | ||
SXSU-6131 | 95-150 | 26.4-34.4mm | 35-46mm | 29mm/160mm | ||
SXSU-6141 | 185-400 | 31.9-43.7mm | 40-54mm | 42mm/220mm | ||
SXSU-6151 | 500-800 | 42.9-53.4mm | 55-66mm | 58mm/250mm | ||
SXSU-6161 | 800-1200 | 46.2-61.5mm | 55-73mm | 62mm/280mm | ||
SXSU-6122 | 35-150 | 24.0-34.4mm | 33-44mm | 29mm/160mm | ||
SXSU-6132 | 150-300 | 30.8-40.5mm | 36-52mm | 38mm/160mm | ||
SXSU-6142 | 400-630 | 40.1-50.5mm | 40-62mm | 52mm/250mm | ||
SXSU-6152 | 800-1200 | 45.6-61.5mm | 55-76mm | 62mm/280mm |